

| № | Мощность | Напряжение | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | 6K - (3 + 3 кВт) | (220/380 В) | 0010008943 |
| 2 | 9K - (3 + 6 кВт) | (220/380 В) | 0010008944 |
| 3 | 12K - (6 + 6 кВт) | (380 В) | 0010008945 |
| 4 | 14K - (7 + 7 кВт) | (380 В) | 0010008946 |
| 5 | 18K - (6 + 6 + 6 кВт) | (380 В) | 0010008947 |
| 6 | 21K - (7+ 7 + 7 кВт) | (380 В) | 0010008948 |
| 7 | 24K - (6 + 6 + 6 + 6 кВт) | (380 В) | 0010008949 |
| 8 | 28K - (7 + 7 + 7 + 7 кВт) | (380 В) | 0010008950 |
Купить электрический котел Protherm СКАТ, а так же заказать его установку в Днепре, можно позвонив нашим менеджерам по тел. +38 (097) 815 98 94. Действует гибкая система скидок. Срок поставки: 1 рабочий день.
| Некоторые объекты с использованием котлов Protherm СКАТ: | |
| Монтаж топочной на базе газ. котла Viessmann и электрокотла Protherm | Смотреть |
| Монтаж в паре с тепловым насосом Vaillant aroTherm Split | Смотреть |
| Монтаж в составе котельной 65 кВт в г. Днепр | Смотреть |
| Общие характеристики | |
| Мощность | 6K, 9K, 12K, 14K, 18K, 21K, 24К, 28К |
| Тип котла | Электрический |
| Исполнение | Настенный |
| Средний КПД,% | 99,5 |
| Технические характеристики | |
| Эл. напряжение, В | 220 В/380 В |
| Макс. ток (28 кВт), А | 3x43 |
| Макс. температура отопительной воды, °C | 85 |
| Макс. давление насоса, кПа | 50 |
| Расширительный бак, л | 7 |
| Мин. рабочее давление воды, бар | 1 |
| Макс. рабочее давление воды, бар | 3 |
| Рекомендуемый рабочее давление воды, бар | 41671 |
| IP защита | IP 40 |
| Присоединение отопительной системы | G 3/4” |
| Патрубок заполнения / слив | G 1/2” |
| Габаритные размеры и вес | |
| Размеры (высота / ширина / глубина), мм | 740 / 410 / 330 |
| Вес (без воды), кг | 34 |
| Загрузки | |
| Инструкция | Скачать |
| Рекламный проспект | Скачать |
| Деклараця о соответствии | Скачать |
| Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы | Скачать |